熱身賽-穆西亞拉格納布里薩內破門 拜仁4-2摩納哥
上半場,南野拓實進球為摩納哥取得領先,隨后拜仁由萊默爾扳平比分,穆
2023-08-08 15:18:35
(相關資料圖)
證券時報·數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指點,收于年線之上,漲跌幅%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有49只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有北陸藥業、雙成藥業、隴神戎發等,乖離率分別為%、%、%;國機通用、萊紳通靈、大參林等個股乖離率小,剛剛站上年線。
8月8日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300016 | 北陸藥業 | |||||
002693 | 雙成藥業 | |||||
300534 | 隴神戎發 | |||||
002542 | 中化巖土 | |||||
300649 | 杭州園林 | |||||
300313 | *ST天山 | |||||
605133 | 嶸泰股份 | |||||
603687 | 大勝達 | |||||
300915 | 海融科技 | |||||
605001 | 威奧股份 | |||||
603055 | 臺華新材 | |||||
300012 | 華測檢測 | |||||
603797 | 聯泰環保 | |||||
002707 | 眾信旅游 | |||||
603580 | 艾艾精工 | |||||
301207 | 華蘭疫苗 | |||||
600880 | 博瑞傳播 | |||||
603355 | 萊克電氣 | |||||
002205 | 國統股份 | |||||
300249 | 依米康 | |||||
002737 | 葵花藥業 | |||||
600386 | 北巴傳媒 | |||||
300030 | 陽普醫療 | |||||
002566 | 益盛藥業 | |||||
603007 | ST花王 | |||||
000908 | 景峰醫藥 | |||||
300094 | 國聯水產 | |||||
002042 | 華孚時尚 | |||||
000705 | 浙江震元 | |||||
600439 | 瑞貝卡 | |||||
603716 | 塞力醫療 | |||||
300453 | 三鑫醫療 | |||||
002391 | 長青股份 | |||||
301107 | 瑜欣電子 | |||||
002365 | 永安藥業 | |||||
002148 | 北緯科技 | |||||
000659 | 珠海中富 | |||||
600789 | 魯抗醫藥 | |||||
600617 | 國新能源 | |||||
601515 | 東風股份 | |||||
600180 | 瑞茂通 | |||||
601238 | 廣汽集團 | |||||
301256 | 華融化學 | |||||
603071 | 物產環能 | |||||
002452 | 長高電新 | |||||
002003 | 偉星股份 | |||||
603233 | 大參林 | |||||
603900 | 萊紳通靈 | |||||
600444 | 國機通用 |
(文章來源:證券時報網)
標簽: