老板和員工都是殘疾人,用手語點單 鹽城首家“無聲的店”演繹暖心故事 觀速訊
聽障員工在接待客人。“您好,這是滬上阿姨鮮果茶‘無聲的店’,請您掃
2023-06-28 16:25:42
(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月28日公布的交易公開信息顯示,順利退因成為退市整理的證券上榜。順利退當日收報0.25元,漲跌幅-7.41%,換手率4.09%,成交額790.29萬元。
上榜原因:退市整理的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 開源證券徐州分公司 | 120.11 | 0 | 120.11 |
2 | 中信建投證券錦州解放路營業部 | 69.25 | 28.6 | 40.65 |
3 | 東莞證券河北分公司 | 50 | 26 | 24 |
4 | 方正證券紹興勝利東路營業部 | 50 | 0 | 50 |
5 | 五礦證券深圳金田路營業部 | 35.22 | 0 | 35.22 |
合計 | - | 324.58 | 54.6 | 269.98 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 東莞證券廈門分公司 | 0 | 202.5 | -202.5 |
2 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | 10.56 | 95.24 | -84.68 |
3 | 中銀國際證券廈門湖濱北路營業部 | 0 | 75 | -75 |
4 | 中國銀河證券重慶建新東路營業部 | 31.25 | 40.86 | -9.61 |
5 | 中信建投證券錦州解放路營業部 | 69.25 | 28.6 | 40.65 |
合計 | - | 111.06 | 442.2 | -331.14 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: