黑河:興邊富民展新顏
求是網訊地處祖國東北邊陲的黑龍江省黑河市,因“邊”而建,因“邊”而
2023-08-03 21:46:06
(資料圖片)
8月3日,截至收盤,建信鑫榮回報靈活配置混合C(015812)較前一交易日凈值上漲0.57%,跑輸上證指數,單位凈值為1.25,累計凈值為1.2537。
建信鑫榮回報靈活配置混合C基金成立于2022年5月26日,最新規模為7.91萬元,基金經理為葉樂天,其在管基金情況如下所示:
葉樂天,現管理16只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信MSCI中國A股指數增強C | 007807 | 2023-08-03 | 3.24 | 4.03 | -0.98 |
建信MSCI中國A股指數增強A | 007806 | 2023-08-03 | 3.25 | 4.06 | -0.58 |
建信央視財經50指數 | 165312 | 2023-08-03 | 0.97 | 1.88 | 8.15 |
建信鑫榮回報靈活配置混合C | 015812 | 2023-08-03 | 2.48 | 2.35 | 0.45 |
建信鑫榮回報靈活配置混合A | 001498 | 2023-08-03 | 2.48 | 2.36 | 0.55 |
建信多因子量化股票 | 002952 | 2023-08-03 | 0.85 | -1.90 | -4.41 |
建信中證500指數增強A | 000478 | 2023-08-03 | 1.39 | -0.82 | -4.30 |
建信中證500指數增強C | 005633 | 2023-08-03 | 1.38 | -0.86 | -4.77 |
建信中證500指數量化增強發起C | 016268 | 2023-08-03 | 1.56 | -0.13 | -- |
建信中證500指數量化增強發起A | 016267 | 2023-08-03 | 1.56 | -0.11 | -- |
建信精工制造指數增強 | 001397 | 2023-08-03 | 1.45 | -1.27 | -4.77 |
建信民豐回報定期開放混合 | 004413 | 2023-08-03 | 0.26 | 0.15 | 1.26 |
建信中證1000指數增強A | 006165 | 2023-08-03 | 1.16 | -2.28 | -2.26 |
建信中證1000指數增強E | 013442 | 2023-08-03 | 1.15 | -2.31 | -2.63 |
建信中證1000指數增強C | 006166 | 2023-08-03 | 1.16 | -2.31 | -2.64 |
建信靈活配置混合 | 000270 | 2023-08-03 | -1.50 | -2.59 | 0.68 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
標簽: