遠洋集團前7月協議銷售額381.5億元 同比減少26.63%
觀點網訊:8月8日,遠洋集團發布2023年7月未經審核營運數據。數據顯示
2023-08-08 18:40:54
(資料圖片)
中國質量新聞網訊 近日,北京市市場監督管理局網站發布一條處罰信息,涉及北京鵬鵬強強餐飲管理有限公司。具體信息如下:
行政處罰決定書文號 | 京通市監處罰〔2023〕2378號 | |
---|---|---|
行政相對人名稱 | 北京鵬鵬強強餐飲管理有限公司 | |
行政相對人類別 | 法人及非法人組織 | |
行政相對人代碼 | 統一社會信用代碼 | 91110112MA004TJA0E |
工商注冊號 | 110112021032757 | |
組織機構代碼 | —— | |
稅務登記號 | —— | |
事業單位證書號 | —— | |
社會組織登記證號 | —— | |
相對人證件號碼 | —— | |
法定代表人 | 楊** | |
違法行為類型 | 《北京市小規模食品生產經營管理規定》第十三條第(九)項 | |
違法事實 | 當事人銷售的““君達”牌燉骨上面麻辣燙專用(總重量70克,面餅凈含量68克)”生產日期為20220903,保質期六個月,共9袋,均已過期。進貨單價折合為1.46元/袋,銷售單價3元,貨值金額共計:27元,違法所得共計6元。 | |
處罰依據 | 《北京市小規模食品生產經營管理規定》第二十六條 | |
處罰類別 | 罰款;沒收違法所得、沒收非法財物 | |
處罰內容 | 現責令當事人改正上述違法行為,并決定處罰如下:罰款:5000元;沒收違法所得:6元;沒收非法財物; | |
罰款金額(萬元) | 0.5 | |
沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | 0.0027 | |
暫扣或吊銷證照名稱及編號 | —— | |
處罰決定日期 | 2023-08-02 | |
處罰有效期 | 2099-12-31 | |
公示截止期 | 2023-11-02 | |
處罰機關 | 北京市通州區市場監督管理局 | |
備注 | —— |
標簽: