1973屬牛人壽命多長,73年屬牛48歲有一災
73年屬牛的人,性格溫順,原則性強,總能夠按照規矩辦事。大師在這提醒
2023-08-08 07:17:49
【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年8月7日,苑東生物獲外資賣出1388.0股。截至目前,陸股通持有苑東生物3.22萬股,占流通股0.05%,累計持股成本73.44元,持股虧損36.83%。
苑東生物最近5個交易日下跌5.54%,陸股通累計凈賣出1.29萬股,占流通盤0.02%,區間平均賣出價48.09元;最近20個交易日下跌13.61%,陸股通累計凈賣出3.45萬股,占流通盤0.06%,區間平均賣出價49.50元;最近60個交易日下跌16.94%,陸股通累計凈買入6222.0股,占流通盤0.01%,區間平均買入價52.92元。
苑東生物近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 3.22萬 | 0.05 | -6.51萬 | -1388 | 73.44 |
2023-8-4 | 3.36萬 | 0.06 | -72.68萬 | -1.51萬 | 72.34 |
2023-8-3 | 4.87萬 | 0.08 | 78.43萬 | 1.63萬 | 64.83 |
2023-8-2 | 3.24萬 | 0.05 | -7.32萬 | -1512 | 73.20 |
2023-8-1 | 3.4萬 | 0.06 | -54.43萬 | -1.11萬 | 72.09 |
2023-7-31 | 4.51萬 | 0.07 | 10.96萬 | 2229 | 66.35 |
2023-7-28 | 4.29萬 | 0.07 | 1.89萬 | 379 | 67.24 |
2023-7-27 | 4.25萬 | 0.07 | -102.44萬 | -2.07萬 | 67.40 |
2023-7-26 | 6.32萬 | 0.10 | 53.96萬 | 1.07萬 | 61.55 |
2023-7-25 | 5.25萬 | 0.09 | -1.64萬 | -329 | 63.82 |
標簽: